【軟管結構】:管壁有多層(céng)POLYPROPYLENE聚合物(wù)膜(mó)及合成纖(xiān)維織物加強層構成;內外兩層螺旋金屬線纏繞;導靜電(diàn)設計;特殊要求可提供尼(ní)龍內層材料
【特 征】:廣(guǎng)泛用(yòng)於輸(shū)送燃料油類液體, 耐負壓
【用 途】:用於輸送汽油、柴油、煤油、原油等碳氫化合物產品
【溫度範圍】:-30℃~+90℃
| A型 | B型 | C型 | ||||||||||
| 內鋼絲 | 熱鍍鋅鋼絲 | Polypropylene包覆鋼(gāng)絲 | 不鏽(xiù)鋼鋼絲 | |||||||||
| 外(wài)鋼絲 | 熱鍍(dù)鋅鋼絲 | 熱鍍鋅(xīn)鋼絲 | 不鏽鋼鋼絲 | |||||||||
| 軟管內壁 | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | |||||||||
產品編(biān)號 | 公稱通徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲半徑 | |||||||||||
| 毫米 | 英寸 | bar | bar | mm | |||||||||||
| 25 | 1" | 10 | 40 | 102 | |||||||||||
| 38 | 1-1/2" | 10 | 40 | 115 | |||||||||||
| 51 | 2" | 10 | 40 | 151 | |||||||||||
| 65 | 2-1/2" | 10 | 40 | 195 | |||||||||||
| 76 | 3" | 10 | 40 | 228 | |||||||||||
| 102 | 4" | 10 | 40 | 351 | |||||||||||
版權所有:河北前進旭晨石化設備有限公司 冀ICP備(bèi)13006908號-1 技術支持: 創新科技